
Infantil y Primaria | ESO | Bachillerato | Ciclos Formativos | |
Presentación de solicitudes | del 26 de abril al 4 de mayo | del 26 de mayo al 3 de junio | del 26 de mayo al 3 de junio | 19 al 29 de mayo |
Presentación del requisito académico | hasta el 21 de junio | hasta el 4 de julio | hasta el 4 de julio | |
Publicación listas provisionales | 19 de mayo | 5 de julio | 12 de julio | 11 de julio |
Presentación telemática de reclamaciones (INF/PRI/ESO/BACHILLER) Dirección/Titularidad del centro (CF) | hasta el 23 de mayo | hasta el 7 de julio | hasta el 14 de julio | del 11 al 13 de julio |
Publicación de las listas definitivas | 3 de junio | 18 de julio | 22 de julio | 21 de julio |
Plazo de formalización de la matrícula telemática | ||||
Plazo de formalización de la matrícula presencial | del 22 de junio al 6 de julio | del 19 al 22 de julio | del 25 al 28 de julio | del 22 al 29 de julio |
Más información | aquí | aquí | aquí | aquí |
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADMISIÓN Y MATRICULA
Calendario de admisión para el curso 2022-2023-INF/PRI/ESO/BACHILLERATO
Cuadro resumen del calendario admisión 2022/23-CICLOS FORMATIVOS